ホーム > 蒲郡の土地
蒲郡の売買物件
御幸町
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 91.65坪(分割可) |
金額 | @28万円 |
学校区 | 中央小学校 |
御幸町
種目 | 土地(角地) |
---|---|
面積 | 約65坪 |
金額 | @29万円 |
学校区 | 中央小学校 |
中央本町
種目 | 土地(角地) |
---|---|
面積 | 30.26坪 |
金額 | @30万円 |
学校区 | 中央小学校 |
水竹町
種目 | 中古住宅(築17年) |
---|---|
面積 | 69.38坪・8SLDK |
金額 | 3000万円 |
学校区 | 竹島小学校 |
大塚町
種目 | 土地(南道路) |
---|---|
面積 | 約65坪 |
金額 | @20万円 |
学校区 | 大塚小学校 |
三谷町
種目 | 土地(南道路) |
---|---|
面積 | 約68坪 |
金額 | @22万円 |
所在地 | 三谷東小学校 |
形原町
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 77.03坪 |
金額 | @19万円 |
学校区 | 形原小学校 |
竹谷町
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 50.03坪 |
金額 | 1200万円 |
学校区 | 塩津小学校 |
中央本町
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 68.05坪 |
金額 | 1380万円 |
学校区 | 蒲南小学校 |
三谷町(東三丁目)
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 242.60坪 |
金額 | @15万円 |
学校区 | 三谷小学校 |
三谷町
種目 | 土地(南道路) |
---|---|
面積 | 約68坪 |
金額 | @22万円 |
学校区 | 三谷小学校 |
三谷町(十舗)
種目 | 土地(分割可) |
---|---|
面積 | 155.99坪 |
金額 | @10万円 |
学校区 | 三谷小学校 |
上本町
種目 | 土地(東南角) |
---|---|
面積 | 110.50坪 |
金額 | @29万円 |
学校区 | 蒲南小学校 |
新井形町
種目 | 土地建物 |
---|---|
面積 | 68.06坪(52.77坪) |
金額 | 3200万円 |
学校区 | 竹島小学校 |
豊岡町
種目 | 土地 |
---|---|
面積 | 約520坪 |
金額 | @10万円 |
学校区 | 東部小学校 |
旭町
種目 | 土地(北東角) |
---|---|
面積 | 114.71坪 |
金額 | @30万円 |
学校区 | 中央小学校 |
こちらにある物件は一部になります。他の物件、お問い合わせはお気軽にお電話ください。
不動産の駆け込み寺
売却物件募集中